SCHEDULE
2021年度
期 | 回数 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|
2期 | 1 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/13 |
2 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/20 | |
3 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 2/27 | |
3期 | 1 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/6 |
2 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/13 | |
3 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | |
4 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | |
4期 | 1 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
2 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | |
3 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | |
4 | 4/28 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | |
5期 | 1 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
2 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | |
3 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | |
4 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | |
6期 | 1 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
2 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | |
3 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | |
4 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | |
7期 | 1 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 |
2 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | |
3 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | |
4 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | |
8期 | 1 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |
2 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | |
3 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | |
4 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | |
9期 | 1 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 |
2 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | |
3 | 9/22 | 9/30 | 9/24 | 9/25 | |
4 | 9/29 | 10/7 | 10/1 | 10/2 | |
10期 | 1 | 10/6 | 10/14 | 10/8 | 10/9 |
2 | 10/13 | 10/21 | 10/15 | 10/16 | |
3 | 10/20 | 10/28 | 10/22 | 10/23 | |
4 | 10/27 | 11/4 | 10/29 | 10/30 | |
11期 | 1 | 11/10 | 11/11 | 11/5 | 11/6 |
2 | 11/17 | 11/18 | 11/12 | 11/13 | |
3 | 11/24 | 11/25 | 11/19 | 11/20 | |
4 | 12/1 | 12/2 | 11/26 | 11/27 | |
12期 | 1 | 12/8 | 12/9 | 12/3 | 12/4 |
2 | 12/15 | 12/16 | 12/10 | 12/11 | |
3 | 12/22 | 12/23 | 12/17 | 12/18 | |
4 | 12/29 | 12/30 | 12/24 | 12/25 | |
1期 | 1 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 |
2 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | |
3 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | |
4 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
※第2期のみ月3回授業。
※日・月・火・祝日は休校日です。
※2021年度の連4休以上:4/29~5/5、8/8~17、12/31~1/4
※上記日程については、やむを得ず変更する場合がありますので予めご了承願います。